position COMBINED_rate(cM/Mb) Genetic_Map(cM)
10000 1.2235 0.000000
100000 2.0269 0.182421
190000 0.4585 0.223686
280000 0.6276 0.280170
370000 2.5789 0.512271
460000 1.2399 0.623862
550000 2.445 0.843912
640000 1.9996 1.023876
730000 0.992 1.113156
820000 1.0985 1.212021
910000 2.0591 1.397340
1000000 0.5668 1.448352
1090000 0.5569 1.498473
1180000 2.3197 1.707246
1270000 1.8026 1.869480
1360000 1.3507 1.991043
1450000 2.8048 2.243475
1540000 0.8677 2.321568
1630000 1.5289 2.459169
1720000 0.7995 2.531124
1810000 2.4706 2.753478
1900000 0.9178 2.836080
1990000 0.8582 2.913318
2080000 2.9493 3.178755
2170000 1.8482 3.345093
2260000 2.5671 3.576132
2350000 2.647 3.814362
2440000 2.8741 4.073031
2530000 1.1349 4.175172
2620000 2.782 4.425552
2710000 1.8765 4.594437
2800000 1.3451 4.715496
2890000 2.3881 4.930425
2980000 0.8464 5.006601
3070000 2.5307 5.234364
3160000 1.2104 5.343300
3250000 0.9551 5.429259
